The early 90's five-disk MegaCD collection
| M201 | MegaCDROM2 Business apps |
| description | size | date | hits | |
| 1099M14.ZIP | 41,609 11/07/90 1099 Tax preparation f | 41k | 9-01-2008 | 1 |
| ACTL150A.ZIP | 201,723 12/28/90 Active Life v1.50 mai | 201k | 9-01-2008 | 1 |
| ACTL150B.ZIP | 343,268 12/30/90 Active Life v1.50 DOS | 343k | 9-01-2008 | 0 |
| ACTL150C.ZIP | 194,114 12/28/90 Active Life v1.50 WIN | 194k | 9-01-2008 | 1 |
| ACTL150D.ZIP | 146,560 12/24/90 Active Life v1.50 OS2 | 146k | 9-01-2008 | 0 |
| AEA400R.ZIP | 205,816 11/04/90 As Easy As version 4. | 205k | 9-01-2008 | 0 |
| AEA500.ZIP | 328,160 12/13/91 AsEasyAs v5.00, Lotus | 328k | 9-01-2008 | 1 |
| AEA501A.ZIP | 336,529 03/09/92 AsEasyAs v5.01a, Lotu | 336k | 9-01-2008 | 2 |
| ALIT110.ZIP | 229,797 03/12/91 'Lite' version of As- | 229k | 9-01-2008 | 1 |
| ALITE110.ZIP | 196,088 03/25/91 'Lite' version of As- | 196k | 9-01-2008 | 2 |
| ALM442.ZIP | 81,535 12/04/90 Organize improtant add | 81k | 9-01-2008 | 1 |
| AMORTIZE.ZIP | 223,598 02/10/91 Select payments of we | 223k | 9-01-2008 | 1 |
| ARCH_A41.ZIP | 248,491 01/21/92 Architects Helper v4. | 248k | 9-01-2008 | 1 |
| ARCH_B41.ZIP | 91,042 01/21/92 Layer in ability, 99,9 | 91k | 9-01-2008 | 0 |
| ARCH_C41.ZIP | 258,368 01/21/92 All reports fit in a | 258k | 9-01-2008 | 1 |
| ARCH_D41.ZIP | 274,471 01/21/92 One billion names and | 274k | 9-01-2008 | 1 |
| ARCH_E41.ZIP | 317,437 01/21/92 Callbacks, Statements | 317k | 9-01-2008 | 1 |
| ARCH_F41.ZIP | 9,413 01/15/92 Free-form database, gra | 9k | 9-01-2008 | 1 |
| BEANCT10.ZIP | 51,280 10/24/90 Inventory management w | 51k | 9-01-2008 | 1 |
| BIDBIZ19.ZIP | 187,100 06/19/90 Bid Biz v1.9 by I.J | 187k | 9-01-2008 | 0 |
| BIZPLN12.ZIP | 153,800 03/24/92 Makes it easy to writ | 153k | 9-01-2008 | 1 |
| BRYTHM.ZIP | 20,239 04/13/92 Biorhythm template gen | 20k | 9-01-2008 | 0 |
| CALMATE4.ZIP | 160,467 05/04/91 Schedule daily,weekly | 160k | 9-01-2008 | 2 |
| CARS25.ZIP | 78,986 07/01/91 tracks 26 user definab | 79k | 9-01-2008 | 1 |
| CASE40A.ZIP | 336,209 10/19/91 Case Manager v4.0 by | 336k | 9-01-2008 | 2 |
| CASE40B.ZIP | 246,792 10/19/91 For attorneys or coun | 246k | 9-01-2008 | 2 |
| CASE40C.ZIP | 274,776 10/19/91 Comprehensive Client/ | 274k | 9-01-2008 | 1 |
| CASE40D.ZIP | 315,423 10/19/91 Tickler, monthly stat | 315k | 9-01-2008 | 2 |
| CELLOG.ZIP | 3,483 12/14/90 Mobile telephone call/c | 3k | 9-01-2008 | 1 |
| CHKBK301.ZIP | 98,832 07/14/90 Ez Ledger 3.01 | 98k | 9-01-2008 | 1 |
| COLL41A.ZIP | 251,598 11/02/91 Your Collector v4.1 b | 251k | 9-01-2008 | 1 |
| COLL41B.ZIP | 82,948 11/02/91 Amt due, callbacks, re | 83k | 9-01-2008 | 1 |
| COLL41C.ZIP | 321,575 11/02/91 Expenses, graphics, f | 321k | 9-01-2008 | 1 |
| COLL41D.ZIP | 187,798 11/02/91 Reports, Wordprocessi | 187k | 9-01-2008 | 0 |
| COLL41E.ZIP | 315,441 11/02/91 Merge, print, update | 315k | 9-01-2008 | 1 |
| CPLUS300.ZIP | 198,751 01/10/91 Client tracking syste | 198k | 9-01-2008 | 1 |
| CREDIT10.ZIP | 200,900 09/09/91 Repair bad credit rat | 200k | 9-01-2008 | 1 |
| CTRL121.ZIP | 150,980 01/01/91 Cash Control v1.21 by | 151k | 9-01-2008 | 1 |
| CWISE100.ZIP | 221,529 01/25/92 Calandar Wise v1.00 d | 221k | 9-01-2008 | 1 |
| DISKJOB.ZIP | 204,653 04/08/92 DiskJob for people | 204k | 9-01-2008 | 1 |
| DNTL103A.ZIP | 321,661 09/10/91 Dental 1 v1.03 billin | 321k | 9-01-2008 | 0 |
| DNTL103B.ZIP | 50,412 01/22/91 Dental 1 with general | 50k | 9-01-2008 | 1 |
| EID132.ZIP | 114,268 04/11/92 Encrypt-It v1.32 for | 114k | 9-01-2008 | 1 |
| EIMS12.ZIP | 173,233 06/23/90 Equipment Inventory d | 173k | 9-01-2008 | 1 |
| EIW132.ZIP | 65,773 04/11/92 Encrypt-It v1.32 for W | 65k | 9-01-2008 | 2 |
| EXPCHK4A.ZIP | 185,140 07/04/90 ExpressCheck v4.01 (1 | 185k | 9-01-2008 | 1 |
| EZF221I.ZIP | 298,251 08/24/91 EZ-FINANCE v2.21I Per | 298k | 9-01-2008 | 0 |
| EZINV15.ZIP | 179,953 06/19/90 Easy Inventory v1.5 f | 180k | 9-01-2008 | 2 |
| EZLDGR31.ZIP | 155,102 07/14/90 EZLedger v3.01 accoun | 155k | 9-01-2008 | 1 |
| EZTIME20.ZIP | 313,140 04/12/92 EZTIME v2.0 Restauran | 313k | 9-01-2008 | 1 |
| FASTM60A.ZIP | 236,370 10/29/91 FastMenu 6.0, graphic | 236k | 9-01-2008 | 0 |
| FASTM60B.ZIP | 274,568 10/29/91 FastMenu 6.0, graphic | 274k | 9-01-2008 | 0 |
| FAXMGR11.ZIP | 54,184 01/01/92 FAXManager v1.1 prints | 54k | 9-01-2008 | 0 |
| FEDEX101.ZIP | 166,750 01/10/91 Use on Federal Expres | 166k | 9-01-2008 | 0 |
| FE_V10.ZIP | 139,986 03/23/92 Create/fill forms. Fe | 140k | 9-01-2008 | 0 |
| FG_BUSI1.ZIP | 40,722 10/28/90 FormGen Business colle | 40k | 9-01-2008 | 1 |
| FG_BUSI2.ZIP | 25,178 09/23/91 FormGem Business colle | 25k | 9-01-2008 | 1 |
| FG_HOME.ZIP | 30,401 06/25/90 FormGen Home collect | 30k | 9-01-2008 | 0 |
| FG_MEDI.ZIP | 22,022 09/23/91 FormGen Medical coll | 22k | 9-01-2008 | 0 |
| FMGEN40A.ZIP | 108,697 07/18/90 FormGen v4.0a, a form | 108k | 9-01-2008 | 1 |
| FZMAIL20.ZIP | 97,773 03/08/91 Prints Postnet (post o | 97k | 9-01-2008 | 0 |
| FZMLINV.ZIP | 94,380 03/08/91 Bar codes for invoice/ | 94k | 9-01-2008 | 0 |
| HBMS42.ZIP | 148,034 12/10/90 Financial recording a | 148k | 9-01-2008 | 1 |
| HH13.ZIP | 207,982 11/09/90 Database for househol | 208k | 9-01-2008 | 0 |
| HOMECOST.ZIP | 39,264 04/17/91 Evaluate mortages to f | 39k | 9-01-2008 | 0 |
| INSTACA3.ZIP | 330,444 05/31/91 InstaCalc v3.0 PC Mag | 330k | 9-01-2008 | 1 |
| ISIBA10A.ZIP | 106,016 01/27/92 Business Accounting S | 106k | 9-01-2008 | 0 |
| ISIBA10B.ZIP | 150,282 01/27/92 Track/report revenue | 150k | 9-01-2008 | 1 |
| ISIBA10C.ZIP | 85,780 02/07/92 Accounts receivable fo | 85k | 9-01-2008 | 1 |
| JOB112A.ZIP | 150,117 08/31/91 Job Cost v1.12 by Mic | 150k | 9-01-2008 | 1 |
| LBLPLS22.ZIP | 83,640 12/15/90 Print many kinds of la | 83k | 9-01-2008 | 1 |
| LP10026.ZIP | 248,394 07/11/90 LP100 Linear Programm | 248k | 9-01-2008 | 1 |
| MADDM3.ZIP | 69,842 12/20/90 Full featured 'desktop | 69k | 9-01-2008 | 1 |
| MD121.ZIP | 81,063 04/11/92 Mortgage Designer v1.2 | 81k | 9-01-2008 | 1 |
| MODBIL61.ZIP | 151,429 08/10/90 Client billing Accoun | 151k | 9-01-2008 | 1 |
| MRKMTR31.ZIP | 513,674 06/27/90 MarketMaster v3.10 in | 513k | 9-01-2008 | 1 |
| MTG21.ZIP | 300,722 01/01/92 Making The Grade v2.1 | 300k | 9-01-2008 | 1 |
| PACCT5A.ZIP | 135,984 01/19/91 Painless Accounting v | 136k | 9-01-2008 | 1 |
| PACCT5B.ZIP | 172,413 01/29/91 Painless Accounting v | 172k | 9-01-2008 | 1 |
| PACCT5C.ZIP | 281,759 01/29/91 Painless Accounting v | 281k | 9-01-2008 | 1 |
| PACOMP5.ZIP | 216,567 12/04/90 Use with Painless Acc | 216k | 9-01-2008 | 1 |
| PAPAY11A.ZIP | 132,317 01/13/91 Painless Payroll v1.0 | 132k | 9-01-2008 | 1 |
| PAPAY11B.ZIP | 162,064 01/11/91 Painless Payroll v1.0 | 162k | 9-01-2008 | 3 |
| PAYUS31A.ZIP | 296,805 04/04/91 Uses 1991 USA tax tab | 296k | 9-01-2008 | 2 |
| PAYUS31B.ZIP | 342,618 04/04/91 Print checks, state/f | 342k | 9-01-2008 | 3 |
| PCPAY_92.ZIP | 314,038 01/24/92 PC-PayRoll 1992 revis | 314k | 9-01-2008 | 3 |
| PCSTAT24.ZIP | 306,635 08/01/91 PC-Stat v2.4 statisti | 306k | 9-01-2008 | 1 |
| PHLBL21.ZIP | 61,869 08/22/91 PHLBL v2.1 Phil Herron | 61k | 9-01-2008 | 1 |
| PICFILE.ZIP | 2,196 01/04/92 Lotus 123 PICFILE forma | 2k | 9-01-2008 | 1 |
| POSINVNB.ZIP | 95,667 03/13/91 Point of Sale and Invo | 95k | 9-01-2008 | 1 |
| PST09A.ZIP | 145,244 05/14/91 PST graph data se | 145k | 9-01-2008 | 1 |
| PST09B.ZIP | 171,753 08/11/91 Personal Stock Techni | 171k | 9-01-2008 | 1 |
| QPACS31.ZIP | 75,996 10/30/90 Individual/family, eas | 76k | 9-01-2008 | 1 |
| QZIP21.ZIP | 37,635 08/05/91 Use your own printer, | 37k | 9-01-2008 | 1 |
| RCFUND13.ZIP | 162,411 03/20/92 Track Mutual funds | 162k | 9-01-2008 | 0 |
| RMSTR30A.ZIP | 150,266 02/17/92 Resume Master v3.0 po | 150k | 9-01-2008 | 1 |
| ROSEJ402.ZIP | 156,226 03/21/91 Invoice journal.. use | 156k | 9-01-2008 | 0 |
| RTM211.ZIP | 143,176 01/05/91 TSR to-do lists and t | 143k | 9-01-2008 | 1 |
| SALBIZ12.ZIP | 171,690 06/15/90 Sale-Biz 1.2 tracks c | 171k | 9-01-2008 | 1 |
| SLV4DOC.ZIP | 73,240 12/04/91 SolveIt v4.2 documenta | 73k | 9-01-2008 | 0 |
| SLV4TXT.ZIP | 9,129 12/04/91 SolveIt v4.2 text files | 9k | 9-01-2008 | 0 |
| SLVIT42.ZIP | 298,322 12/04/91 SolveIt v4.2 financia | 298k | 9-01-2008 | 1 |
| SPRT109A.ZIP | 161,500 10/30/90 Sport Private NetMail | 161k | 9-01-2008 | 1 |
| STAB110A.ZIP | 133,436 04/30/92 Stable Investment Sof | 133k | 9-01-2008 | 0 |
| STAB110B.ZIP | 111,246 04/30/92 Technical graph. Wind | 111k | 9-01-2008 | 1 |
| STAX9112.ZIP | 290,849 01/07/92 Share-TAX/1040 1.2, 1 | 290k | 9-01-2008 | 1 |
| TFO330A.ZIP | 148,789 06/07/90 The Front Office v3.3 | 148k | 9-01-2008 | 1 |
| TFO330B.ZIP | 170,449 06/03/90 The Front Office (2of | 170k | 9-01-2008 | 0 |
| TMSTX24.ZIP | 111,409 10/01/90 Lan aware time manage | 111k | 9-01-2008 | 1 |
| TSC138.ZIP | 24,853 06/03/91 Time study for the pro | 24k | 9-01-2008 | 1 |
| TTR19C.ZIP | 154,598 02/23/91 For Professionals who | 154k | 9-01-2008 | 0 |
| TTYPRT36.ZIP | 189,987 01/16/91 Input/format/print TT | 190k | 9-01-2008 | 1 |
| VERSDX10.ZIP | 274,439 01/15/92 VERSADEX v1.0 memory | 274k | 9-01-2008 | 1 |
| VIDSTOR.ZIP | 186,411 07/03/90 Video Store v1.0 | 186k | 9-01-2008 | 1 |
| WALLT53.ZIP | 188,983 11/05/90 Wall$treet The Bott | 189k | 9-01-2008 | 1 |
| WKSFFMT.ZIP | 25,482 06/27/90 Description of Lotus . | 25k | 9-01-2008 | 1 |
| ZBCOLR32.ZIP | 302,145 08/11/90 ZBest color version v | 302k | 9-01-2008 | 0 |
| ZBMONO32.ZIP | 301,309 08/11/90 Zbest for mono system | 301k | 9-01-2008 | 0 |
| ZILCH10.ZIP | 135,517 01/01/92 Zilch v1.10 debt liqu | 135k | 9-01-2008 | 0 |
| ZIPKEY2.ZIP | 210,891 02/01/91 Zipkey v2.0 zipcode d | 210k | 9-01-2008 | 1 |
| ZPAY391A.ZIP | 328,686 01/04/91 Includes compressed s | 328k | 9-01-2008 | 0 |
| ZPAY391B.ZIP | 275,411 01/04/91 ZPAY3 by the ASP Pres | 275k | 9-01-2008 | 0 |
352,360 visits
(c) 1994, bbs@darkrealms.ca