home bbs files messages ]

Forums before death by AOL, social media and spammers... "We can't have nice things"

   alt.culture.argentina      Argentina culture... clothing optional      40,993 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 40,135 of 40,993   
   RLunfa to All   
   Re: Ni juntos le ganan a la Presidenta (   
   21 Feb 11 19:40:06   
   
   XPost: soc.culture.argentina   
   From: mitialagorda@chotmail.com   
      
   Creo que es efectivamente así y la llamada ¨oposición¨ ni sospecha de lo   
   saludable de los mecanismos de autocrítica.   
      
   RLunfa   
      
   "Fortinbras"  escribió en el mensaje   
   news:op.vq9lbdxdgaynuf@papa-desktop...   
   | No hay mucha duda acerca del triunfo de CK. El Pueblo no puede esperar   
   | nada mejor de sus opositores sino todo lo contrario.   
   |   
   | Fortinbras   
   |   
   |   
   |   
   |   
   |   
   | On Mon, 21 Feb 2011 18:03:30 +0100, RLunfa    
   | wrote:   
   |   
   | > Ni juntos le ganan a la Presidenta   
   | > Año 3. Edición número 144. Domingo 20 de febrero de 2011   
   | > Por Demián Verduga   
   | > dverduga@miradasalsur.com   
   | > A ocho meses de las elecciones hay sólo un 10 por ciento de indecisos.   
   | > Cristina se sostiene en 45 puntos de intensión de voto. Macri y Alfonsín   
   | > pelean el segundo puesto con cerca del 16 por ciento   
   | > Luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, varias encuestadoras dijeron   
   | > que había que esperar para analizar los niveles de apoyo que Cristina   
   | > Fernández tenía en la sociedad. Que había una vertiente de respaldo   
   | > producto de la solidaridad por el duelo. "Es lo que explica la   
   | > adhesión", dijo a Miradas al Sur en su número del 21 de noviembre de   
   | > 2010 Sergio Berensztein, de Poliarquía, la consultora preferida del   
   | > diario La Nación. Sostenía -como otros- que el apoyo por duelo duraría   
   | > lo mismo que la luna de miel que suele tener un presidente que recién   
   | > asume, es decir, 100 días. El tres de febrero pasado se cumplieron esos   
   | > 100 días y los niveles de respaldo que recibe Cristina Fernández, hoy,   
   | > son los mismos que en las semanas posteriores al 27 de octubre.   
   | > Según los datos de la consultora Equis, que coinciden con los de   
   | > Ibarómetro, la Presidenta tiene a nivel nacional un 45 por ciento de   
   | > intensión de voto. Mide más del doble que los que se disputan el segundo   
   | > puesto, Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín, que oscilan entre el 15 y el   
   | > 18 por ciento. El resto de los dirigentes lanzados a la presidencia   
   | > viene bastante detrás. Fernando Pino Solanas mide 4,2; Eduardo Duhalde,   
   | > 4; Elisa Carrió, 3,1. Hay, además, dos datos clave: el nivel de   
   | > indecisos es muy bajo, 10 por ciento a 8 meses de las elecciones. Indica   
   | > que el terreno para crecer que tienen todos los candidatos es pequeño. Y   
   | > no hay polarización del voto opositor, los seguidores de Alfonsín no se   
   | > vuelcan a Macri y viceversa.   
   | >   
   | > Final de duelo. Cuando se les pregunta por los motivos de la adhesión   
   | > que recibe Cristina, los consultores -Artemio López, Doris Capurro y   
   | > Ricardo Rouvier- dicen a Miradas al Sur que se debe a "los logros de la   
   | > gestión". López agrega: "Hubo un salto en las encuestas luego del   
   | > fallecimiento de Kirchner, pero hay muchas tendencias que ya estaban".   
   | > El consultor recuerda que "Cristina y Néstor le llevaban más del doble   
   | > al segundo" antes del 27 de octubre. "Ambos medían 37 por ciento de   
   | > intensión de voto mientras Macri, Alfonsín o Julio Cobos no pasaban del   
   | > 12." Capurro tiene una visión similar. Sostiene que luego del   
   | > fallecimiento de Kirchner "se aceleró un proceso de recuperación que   
   | > existía". "La solidez del respaldo que tiene la Presidenta se ve en cómo   
   | > se sostiene en el tiempo", destaca Capurro. Y López remata: "A esta   
   | > altura, es imposible adjudicarle el apoyo al duelo".   
   | > La comparación del oficialismo con la oposición también explica el   
   | > panorama. Rouvier dice que "la opinión pública está muy enojada con la   
   | > oposición. Tenía expectativas que jamás se cumplieron y la está   
   | > castigando". Más allá de esta percepción global, los motivos del   
   | > desencanto con cada fuerza no son los mismos. "Los radicales -señala   
   | > Artemio- están demasiado enfrascados en su interna. Eso los desdibuja   
   | > frente a la sociedad." Sobre este peso de las internas en la cultura   
   | > política de la UCR, el politólogo Miguel De Luca (ver entrevista)   
   | > rememora un chiste que los radicales suelen hacerse entre ellos mismos:   
   | > "Un radical le pregunta a otro: ¿Qué es el gobierno? Y el que contesta   
   | > dice: lo que pasa entre una interna y la siguiente". Luego de la broma   
   | > del politólogo, López retoma su argumento: "Los complica no tener   
   | > candidatos fuertes en distritos clave, como Capital Federal y provincia   
   | > de Buenos Aires. No alcanza con tener un presidenciable. Hacen falta   
   | > figuras que traccionen de abajo hacia arriba".   
   | > Respecto de Macri, el consultor sostiene que "perdió complejidad". "Los   
   | > consejos de sus asesores fueron que debía desperonizarse -remarca   
   | > López-. De ese modo, lo transformaron en una expresión de derecha   
   | > clásica, al estilo de la Ucedé, y le pusieron un techo muy bajo."   
   | > Capurro agrega que "los niveles de politización de la sociedad complican   
   | > a Macri". Dice que "incluso el electorado que apoya al jefe de Gobierno"   
   | > analiza y desmenuza mucho su voto. Da un ejemplo: "La gestión PRO en la   
   | > Ciudad tiene un nivel de aprobación que ronda el 40 por ciento. Sin   
   | > embargo, en ese distrito, la intensión de voto de Macri para presidente   
   | > es del 20. Cristina le saca más de 15 puntos en Capital". Según Capurro,   
   | > lo que muestra la diferencia entre la aprobación de la gestión y la   
   | > intensión de voto es que "para los porteños que lo respaldan, Macri es   
   | > un buen alcalde, con la vieja idea del alumbrado, barrido y limpieza,   
   | > pero esos mismos votantes no lo ven, por ahora, como presidente".   
   | > En el caso de Solanas, Capurro sostiene que "su falta de vocación de   
   | > poder le hizo perder respaldo". Dice que "podría haber sido candidato" a   
   | > jefe de la Ciudad con posibilidades de ganar. "Prefirió ir a la nacional   
   | > y tener un rol testimonial. Esa decisión le quitó perspectivas a   
   | > Proyecto Sur". López, por su parte, agrega: "Su antikirchnerismo   
   | > acérrimo también lo hizo retroceder". El consultor sostiene que "una   
   | > parte de los votantes de Solanas miraba con simpatía" varias políticas   
   | > del Gobierno Nacional.   
   | > Al analizar el desplome de Carrió, que en la elección presidencial de   
   | > 2007 salió segunda, Rouvier sostiene que "la sociedad se cansó de   
   | > Lilita". "Sus denuncias no desembocaron en nada y su discurso   
   | > apocalíptico ya no prende".   
   | >   
   | > Decididos. En el primer párrafo de esta nota se mencionó un dato: el   
   | > nivel de indecisos a nivel nacional es del 10 por ciento. Una cifra   
   | > baja, a 8 meses de las elecciones. Por ejemplo: cuando faltaban 4 meses   
   | > para la votación de abril de 2003, en la que Carlos Menem ganó y   
   | > Kirchner salió segundo, los indecisos representaban el 50 por ciento del   
      
   [continued in next message]   
      
   --- SoupGate-Win32 v1.05   
    * Origin: you cannot sedate... all the things you hate (1:229/2)   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca