home bbs files messages ]

Forums before death by AOL, social media and spammers... "We can't have nice things"

   sci.electronics.design      Electronic circuit design      143,102 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 141,202 of 143,102   
   Edward Rawde to Bill Sloman   
   Re: Reply to Bill Sloman's post at 11:41   
   12 Nov 25 12:39:00   
   
   [continued from previous message]   
      
   WIRE 656 32 608 32   
   WIRE 800 32 800 -208   
   WIRE 800 32 720 32   
   WIRE -1488 48 -1488 -32   
   WIRE -1328 48 -1328 -32   
   WIRE -1152 48 -1152 -32   
   WIRE -864 48 -928 48   
   WIRE -736 48 -800 48   
   WIRE -288 144 -288 32   
   WIRE -176 144 -288 144   
   WIRE 208 144 208 32   
   WIRE 256 144 208 144   
   WIRE 608 144 608 32   
   WIRE 656 144 608 144   
   WIRE -928 160 -928 48   
   WIRE -864 160 -928 160   
   WIRE -736 160 -736 48   
   WIRE -736 160 -784 160   
   WIRE -32 160 -32 32   
   WIRE -32 160 -112 160   
   WIRE 400 160 400 32   
   WIRE 400 160 320 160   
   WIRE 800 160 800 32   
   WIRE 800 160 720 160   
   WIRE 832 160 800 160   
   WIRE -1488 176 -1488 128   
   WIRE -1328 176 -1328 128   
   WIRE -1328 176 -1488 176   
   WIRE -176 176 -288 176   
   WIRE 256 176 224 176   
   WIRE 656 176 624 176   
   WIRE 224 208 224 176   
   WIRE 624 208 624 176   
   WIRE -1776 272 -1920 272   
   WIRE -1488 272 -1488 176   
   WIRE -1488 272 -1696 272   
   WIRE -1152 272 -1152 128   
   WIRE -1056 272 -1152 272   
   WIRE -928 272 -928 160   
   WIRE -928 272 -992 272   
   WIRE -848 272 -928 272   
   WIRE -736 288 -736 160   
   WIRE -736 288 -784 288   
   WIRE -672 288 -736 288   
   WIRE -416 288 -608 288   
   WIRE -288 288 -288 176   
   WIRE -288 288 -336 288   
   WIRE -208 288 -288 288   
   WIRE 208 288 -128 288   
   WIRE 400 288 400 160   
   WIRE 400 288 208 288   
   WIRE -848 304 -928 304   
   WIRE -1920 336 -1920 272   
   WIRE -1856 336 -1920 336   
   WIRE -1760 336 -1792 336   
   WIRE -928 336 -928 304   
   WIRE 400 336 400 288   
   WIRE -1488 384 -1488 272   
   WIRE -1488 384 -1648 384   
   WIRE -1648 416 -1648 384   
   WIRE -1920 448 -1920 336   
   WIRE -1872 448 -1920 448   
   WIRE 400 448 400 416   
   WIRE 512 448 400 448   
   WIRE -1760 464 -1760 336   
   WIRE -1760 464 -1808 464   
   WIRE -1712 464 -1760 464   
   WIRE 368 464 336 464   
   WIRE -1872 480 -1920 480   
   WIRE -1488 496 -1488 384   
   WIRE 368 496 368 464   
   WIRE 400 496 400 448   
   WIRE 512 496 512 448   
   WIRE -1648 544 -1648 512   
   WIRE -1552 544 -1648 544   
   WIRE -1920 560 -1920 480   
   WIRE -1648 576 -1648 544   
   WIRE 384 608 384 560   
   WIRE 512 608 512 576   
   WIRE 512 608 384 608   
   WIRE -32 656 -32 160   
   WIRE 208 656 208 288   
   WIRE 384 656 384 608   
   WIRE 800 656 800 160   
   WIRE -1648 688 -1648 656   
   WIRE -32 752 -32 720   
   WIRE 208 752 208 720   
   WIRE 384 752 384 720   
   WIRE 800 752 800 720   
   WIRE -1152 848 -1152 272   
   WIRE -400 880 -416 880   
   WIRE -320 880 -336 880   
   WIRE -240 880 -256 880   
   WIRE -160 880 -176 880   
   WIRE -32 880 -32 832   
   WIRE 208 880 208 832   
   WIRE 208 880 -32 880   
   WIRE 384 880 384 832   
   WIRE 384 880 208 880   
   WIRE 800 880 800 832   
   WIRE 800 880 384 880   
   WIRE -1488 896 -1488 592   
   WIRE -1216 896 -1488 896   
   WIRE -1904 944 -1904 912   
   WIRE -1904 944 -1952 944   
   WIRE -1952 960 -1952 944   
   WIRE -1904 976 -1904 944   
   WIRE -1152 976 -1152 944   
   WIRE -1152 976 -1280 976   
   WIRE -32 976 -32 880   
   WIRE -416 992 -416 880   
   WIRE -320 992 -416 992   
   WIRE -160 992 -160 880   
   WIRE -160 992 -256 992   
   WIRE -1488 1040 -1488 896   
   WIRE -1152 1040 -1152 976   
   WIRE -416 1072 -416 992   
   WIRE -368 1072 -416 1072   
   WIRE -256 1072 -304 1072   
   WIRE -160 1072 -160 992   
   WIRE -160 1072 -176 1072   
   WIRE -1280 1088 -1280 976   
   WIRE -1280 1088 -1424 1088   
   WIRE -1216 1088 -1280 1088   
   WIRE -160 1184 -160 1072   
   WIRE -160 1184 -240 1184   
   WIRE -32 1184 -32 1056   
   WIRE -32 1184 -160 1184   
   WIRE 48 1184 -32 1184   
   WIRE 176 1184 128 1184   
   WIRE -1152 1200 -1152 1136   
   WIRE -1040 1200 -1152 1200   
   WIRE -512 1200 -960 1200   
   WIRE -416 1200 -416 1072   
   WIRE -416 1200 -512 1200   
   WIRE -304 1200 -416 1200   
   WIRE -208 1216 -240 1216   
   WIRE -208 1264 -208 1216   
   WIRE -1360 1280 -1408 1280   
   WIRE -1152 1280 -1152 1200   
   WIRE -1152 1280 -1296 1280   
   WIRE -1696 1296 -1744 1296   
   WIRE -1488 1296 -1488 1136   
   WIRE -1488 1296 -1632 1296   
   WIRE -1488 1376 -1488 1296   
   WIRE -1152 1376 -1152 1280   
   WIRE -1408 1472 -1408 1280   
   WIRE -1152 1472 -1152 1456   
   WIRE -1152 1472 -1408 1472   
   WIRE -1744 1488 -1744 1296   
   WIRE -1488 1488 -1488 1456   
   WIRE -1488 1488 -1744 1488   
   WIRE -1488 1504 -1488 1488   
   WIRE -1152 1504 -1152 1472   
   FLAG 224 208 0   
   FLAG 624 208 0   
   FLAG 832 160 vout   
   FLAG -272 1168 vcc   
   FLAG -272 1232 vee   
   FLAG -208 1264 0   
   FLAG 336 464 0   
   FLAG 240 1184 vee   
   FLAG -1920 560 0   
   FLAG -1952 960 0   
   FLAG -1904 832 vcc   
   FLAG -1840 432 vcc   
   FLAG -1488 -32 vcc   
   FLAG -1152 -32 vcc   
   FLAG -1904 1056 vee   
   FLAG -1648 688 vee   
   FLAG -1488 1504 vee   
   FLAG -1152 1504 vee   
   FLAG -1840 496 vee   
   FLAG -512 1200 vg   
   FLAG -144 128 vcc   
   FLAG -144 192 vee   
   FLAG 288 128 vcc   
   FLAG 288 192 vee   
   FLAG 688 128 vcc   
   FLAG 688 192 vee   
   FLAG -816 256 vcc   
   FLAG -816 320 vee   
   FLAG -928 336 0   
   FLAG -1328 -32 vtap   
   FLAG 400 -96 vtap   
   SYMBOL res -80 16 R90   
   WINDOW 0 0 56 VBottom 2   
   WINDOW 3 32 56 VTop 2   
   SYMATTR InstName R1   
   SYMATTR Value 10K   
   SYMBOL res 144 16 R90   
   WINDOW 0 0 56 VBottom 2   
   WINDOW 3 32 56 VTop 2   
   SYMATTR InstName R2   
   SYMATTR Value 16K   
   SYMBOL res 560 16 R90   
   WINDOW 0 0 56 VBottom 2   
   WINDOW 3 32 56 VTop 2   
   SYMATTR InstName R3   
   SYMATTR Value 16K   
   SYMBOL cap 320 16 R90   
   WINDOW 0 0 32 VBottom 2   
   WINDOW 3 32 32 VTop 2   
   SYMATTR InstName C1   
   SYMATTR Value 10n   
   SYMBOL cap 720 16 R90   
   WINDOW 0 0 32 VBottom 2   
   WINDOW 3 32 32 VTop 2   
   SYMATTR InstName C2   
   SYMATTR Value 10n   
   SYMBOL res 176 -224 R90   
   WINDOW 0 0 56 VBottom 2   
   WINDOW 3 32 56 VTop 2   
   SYMATTR InstName R4   
   SYMATTR Value 10K   
   SYMBOL res 176 -80 M270   
   WINDOW 0 32 56 VTop 2   
   WINDOW 3 0 56 VBottom 2   
   SYMATTR InstName R5   
   SYMATTR Value 82k   
   SYMBOL cap -256 976 R90   
   WINDOW 0 0 32 VBottom 2   
   WINDOW 3 32 32 VTop 2   
   SYMATTR InstName C3   
   SYMATTR Value 1000n   
   SYMBOL res 32 1200 R270   
   WINDOW 0 32 56 VTop 2   
   WINDOW 3 0 56 VBottom 2   
   SYMATTR InstName R10   
   SYMATTR Value 330K   
   SYMBOL diode 176 1200 R270   
   WINDOW 0 32 32 VTop 2   
   WINDOW 3 0 32 VBottom 2   
   SYMATTR InstName D1   
   SYMATTR Value 1N914   
   SYMBOL res -48 960 R0   
   SYMATTR InstName R11   
   SYMATTR Value 40.2K   
   SYMBOL OpAmps\\LT1679 -272 1200 M0   
   SYMATTR InstName U7   
   SYMBOL res 528 592 R180   
   WINDOW 0 36 76 Left 2   
   WINDOW 3 36 40 Left 2   
   SYMATTR InstName R18   
   SYMATTR Value 10K   
   SYMBOL res 416 432 R180   
   WINDOW 0 36 76 Left 2   
   WINDOW 3 36 40 Left 2   
   SYMATTR InstName R19   
   SYMATTR Value 10k   
   SYMBOL diode -16 656 M0   
   SYMATTR InstName D2   
   SYMATTR Value 1N914   
   SYMBOL diode 224 656 M0   
   SYMATTR InstName D12   
   SYMATTR Value 1N914   
   SYMBOL diode 368 656 R0   
   SYMATTR InstName D13   
   SYMATTR Value 1N914   
   SYMBOL diode 816 656 M0   
   SYMATTR InstName D14   
   SYMATTR Value 1N914   
   SYMBOL res -48 736 R0   
   SYMATTR InstName R13   
   SYMATTR Value 68k   
   SYMBOL res 192 736 R0   
   SYMATTR InstName R14   
   SYMATTR Value 68k   
   SYMBOL res 400 736 M0   
   SYMATTR InstName R15   
   SYMATTR Value 68k   
   SYMBOL res 784 736 R0   
   SYMATTR InstName R16   
   SYMATTR Value 68k   
   SYMBOL OpAmps\\opamp 448 528 R90   
   SYMATTR InstName U1   
   SYMATTR SpiceLine Aol=5Meg   
   SYMATTR SpiceLine2 GBW=60Meg   
   SYMBOL res -1504 1360 R0   
   SYMATTR InstName R17   
   SYMATTR Value 250   
   SYMBOL pnp -1552 592 M180   
   WINDOW 3 84 0 Left 2   
   SYMATTR Value 2N3906   
   SYMATTR InstName Q1   
   SYMBOL res -1504 32 R0   
   SYMATTR InstName R20   
   SYMATTR Value 150k   
   SYMBOL npn -1216 848 R0   
   SYMATTR InstName Q2   
   SYMATTR Value 2N3904   
   SYMBOL Opamps\\LT1013 -1840 400 R0   
   SYMATTR InstName U2   
   SYMBOL voltage -1904 816 R0   
   WINDOW 123 0 0 Left 0   
   WINDOW 39 0 0 Left 0   
   SYMATTR InstName V3   
   SYMATTR Value 15   
   SYMBOL voltage -1904 960 R0   
   WINDOW 123 0 0 Left 0   
   WINDOW 39 0 0 Left 0   
   SYMATTR InstName V4   
   SYMATTR Value 15   
   SYMBOL res -1168 1360 R0   
   SYMATTR InstName R21   
   SYMATTR Value 250   
   SYMBOL res -1168 32 R0   
   SYMATTR InstName R22   
   SYMATTR Value 150K   
   SYMBOL res -768 144 R90   
   WINDOW 0 0 56 VBottom 2   
   WINDOW 3 32 56 VTop 2   
   SYMATTR InstName R23   
   SYMATTR Value 20k   
   SYMBOL res -1344 32 R0   
   SYMATTR InstName R24   
   SYMATTR Value 2.7Meg   
   SYMBOL npn -1216 1040 R0   
   SYMATTR InstName Q3   
   SYMATTR Value 2N3904   
   SYMBOL npn -1424 1040 M0   
   SYMATTR InstName Q4   
   SYMATTR Value 2N3904   
   SYMBOL npn -1712 416 R0   
   SYMATTR InstName Q5   
   SYMATTR Value 2N3904   
   SYMBOL res -1664 560 R0   
   SYMATTR InstName R25   
   SYMATTR Value 5Meg   
   SYMBOL cap -1360 1296 R270   
   WINDOW 0 32 32 VTop 2   
   WINDOW 3 0 32 VBottom 2   
   SYMATTR InstName C6   
      
   [continued in next message]   
      
   --- SoupGate-Win32 v1.05   
    * Origin: you cannot sedate... all the things you hate (1:229/2)   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca