Just a sample of the Echomail archive
[ << oldest | < older | list | newer > | newest >> ]
|  Message 12840  |
|  3:770/1 to All  |
|  Traffic by Area  |
|  26 Oct 25 23:59:26  |
 
MSGID: 3:770/1 68fdff0f
CHRS: CP437 2
TZUTC: 1200
Agency / Risa HUB Stats - Dunedin, New Zealand
Sun Oct 26 23:59:22 2025
Traffic by Areas (Outgoing)
Area Incoming Outgoing
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FSX_BOT ³Û²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²³ 238k 14.4% 30M 62.4%
FSX_BBS ³Û²²²²²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 47k 2.9% 5.2M 10.8%
ALLFIX_FILE ³Û²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 261k 15.7% 2.2M 4.6%
WEATHER ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 6.5k 0.4% 1.3M 2.7%
FDN_ANNOUNCE ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 107k 6.5% 1.2M 2.4%
SYNCDATA ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 102k 6.2% 1.2M 2.4%
FSX_NET ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 8.3k 0.5% 1.1M 2.2%
FSX_GEN ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 14k 0.9% 980k 2.0%
FSX_DAT ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 130k 7.9% 576k 1.2%
FSX_TST ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 16k 1.0% 564k 1.1%
RBERRYPI ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 36k 2.2% 508k 1.0%
FIDO-REQ ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 190k 11.5% 307k 0.6%
FSX_ADS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 63k 3.8% 420k 0.8%
UFO ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 30k 1.8% 362k 0.7%
POLITICS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 20k 1.2% 268k 0.5%
AGN_HUB ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 130k 7.9% 130k 0.3%
STATS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 33k 2.0% 218k 0.4%
COOKING ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 187k 0.4%
FSX_RETRO ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 6.5k 0.4% 173k 0.4%
SYNC_SYSOPS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 19k 1.2% 158k 0.3%
BBS_ADS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 10k 0.6% 167k 0.3%
NHL ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 16k 1.0% 161k 0.3%
HOROSCOPE ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 26k 1.6% 133k 0.3%
BBS_PROMOTION ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 152k 0.3%
SYNC_PROGRAMMING ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 32k 1.9% 112k 0.2%
AGN_ADS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 60k 3.7% 60k 0.1%
ENGLISH_TUTOR ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 6.7k 0.4% 74k 0.1%
SYNCHRONET ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.5k 0.1% 72k 0.1%
CANACHAT ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.2k 0.1% 62k 0.1%
POINTS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 4.8k 0.3% 43k 0.1%
CONSPRCY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 6.4k 0.4% 32k 0.1%
FILE_ANNOUNCE_AMY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 11k 0.7% 23k 0.0%
OTHERNETS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.6k 0.1% 32k 0.1%
Z1_BACKBONE ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.4k 0.1% 24k 0.0%
HAM ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 26k 0.1%
PDNECHO ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.1k 0.1% 18k 0.0%
BIBLE ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.9k 0.1% 17k 0.0%
AVIATION ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.8k 0.1% 15k 0.0%
MYSTIC ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 676 0.0% 16k 0.0%
LORD ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.3k 0.1% 14k 0.0%
Z1DAILY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.4k 0.1% 6.6k 0.0%
DBRIDGE ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 6.9k 0.0%
ECHO_ADS ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 6.0k 0.0%
BBSNEWS_AMY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.9k 0.1% 3.9k 0.0%
SYSOP ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 3.9k 0.0%
TREK ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 3.4k 0.0%
UTF-8 ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.0k 0.1% 1.0k 0.0%
X-FILES ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 1.7k 0.0%
FSX_FIL ³úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% -- 0.0%
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
49 area(s) 1.6M 100% 48M 100%
--- up 11 hours, 52 minutes
* Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)
SEEN-BY: 1/19 16/0 18/200 19/10 37 105/81 106/201 123/130 128/187
SEEN-BY: 129/14 142/104 153/757 7715 154/10 110 203/0 218/700 840
SEEN-BY: 220/70 221/1 6 360 226/17 30 227/114 229/110 206 300 317
SEEN-BY: 229/400 426 428 470 664 700 705 240/5832 266/512 267/800
SEEN-BY: 280/464 5003 291/111 301/1 320/119 219 319 2119 322/757 762
SEEN-BY: 335/364 341/66 342/200 396/45 423/81 460/58 633/280 712/848
SEEN-BY: 770/1 100 340 772/220 230 902/26 5075/35
PATH: 770/1 218/840 221/6 1 320/219 229/426
|
[ << oldest | < older | list | newer > | newest >> ]