Just a sample of the Echomail archive
[ << oldest | < older | list | newer > | newest >> ]
|  Message 12899  |
|  3:770/1 to All  |
|  Traffic by Area  |
|  02 Nov 25 23:59:22  |
 
MSGID: 3:770/1 6907398b
CHRS: CP437 2
TZUTC: 1200
Agency / Risa HUB Stats - Dunedin, New Zealand
Sun Nov 2 23:59:18 2025
Traffic by Areas (Outgoing)
Area Incoming Outgoing
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FSX_BOT ³Û²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²³ 69k 11.1% 8.6M 66.4%
ALLFIX_FILE ³Û²²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 90k 14.5% 771k 5.8%
FSX_RETRO ³Û²²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 5.8k 0.9% 763k 5.8%
SYNCDATA ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 181k 29.1% 485k 3.7%
FSX_ADS ³Û²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 8.3k 1.3% 606k 4.6%
FDN_ANNOUNCE ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 32k 5.3% 336k 2.5%
FSX_DAT ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 18k 3.0% 198k 1.5%
WEATHER ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 185k 1.4%
SYNC_PROGRAMMING ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 17k 2.7% 136k 1.0%
FIDO-REQ ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 31k 5.1% 99k 0.7%
FSX_GEN ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 11k 1.9% 95k 0.7%
STATS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 5.7k 0.9% 95k 0.7%
AGN_HUB ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 43k 7.0% 43k 0.3%
UFO ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 6.4k 1.0% 76k 0.6%
ELIST ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 78k 0.6%
CONSPRCY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 11k 1.8% 59k 0.5%
BBS_ADS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 4.3k 0.7% 55k 0.4%
HOROSCOPE ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 8.9k 1.4% 44k 0.3%
COOKING ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.8k 0.3% 48k 0.4%
BBS_PROMOTION ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 45k 0.3%
AGN_ADS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 20k 3.4% 20k 0.2%
IPV6 ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.5k 0.4% 28k 0.2%
FILE_ANNOUNCE_AMY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 7.7k 1.2% 15k 0.1%
HAM ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 791 0.1% 18k 0.1%
FIDOSOFT.HUSKY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.4k 0.2% 15k 0.1%
AMATEUR_RADIO ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 8.5k 1.4% 8.5k 0.1%
FSX_NET ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 8.2k 1.3% 8.2k 0.1%
FSX_MYS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 7.1k 1.1% 7.1k 0.1%
POLITICS ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 13k 0.1%
MINISTER ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.2k 0.2% 11k 0.1%
FUNNY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.0k 0.2% 10k 0.1%
IBBSDOOR ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 10k 0.1%
MEMORIES ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.0k 0.2% 9.8k 0.1%
CANACHAT ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 9.0k 0.1%
FN_SYSOP ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.4k 0.4% 6.1k 0.0%
FSX_BBS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 3.1k 0.5% 3.1k 0.0%
BBSNEWS_AMY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.9k 0.3% 3.9k 0.0%
SYNC_SYSOPS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.0k 0.2% 4.6k 0.0%
OTHERNETS ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 5.6k 0.0%
ALL-POLITICS ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 4.4k 0.0%
ECHO_ADS ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 3.5k 0.0%
Z1DAILY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.4k 0.2% 1.4k 0.0%
FE_HELP ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 2.7k 0.0%
TAGLINES ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 2.6k 0.0%
ASIAN_LINK ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 2.4k 0.0%
TREK ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.2k 0.2% 1.2k 0.0%
AGN_BBS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.1k 0.2% 1.1k 0.0%
SYSOP ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 770 0.1% 770 0.0%
DBRIDGE ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 1.4k 0.0%
FSX_FIL ³úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% -- 0.0%
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
50 area(s) 621k 100% 12M 100%
--- up 1 week, 11 hours, 52 minutes
* Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)
SEEN-BY: 10/0 1 18/200 102/401 103/1 705 105/81 106/201 124/0 5016
SEEN-BY: 128/187 129/14 153/757 7715 154/10 30 110 203/0 214/22 218/0
SEEN-BY: 218/1 215 601 610 700 810 840 860 880 220/70 221/0 226/17
SEEN-BY: 226/30 227/114 229/110 112 206 300 317 400 426 428 470 664
SEEN-BY: 229/700 705 240/1120 5832 263/1 266/512 267/800 280/464 5003
SEEN-BY: 280/5006 291/111 292/8125 301/1 320/219 322/757 341/66 234
SEEN-BY: 342/200 396/45 423/120 460/58 633/280 712/848 770/1 100 340
SEEN-BY: 772/220 230 902/26 5020/400 5075/35
PATH: 770/1 280/464 124/5016 218/700 229/426
|
[ << oldest | < older | list | newer > | newest >> ]