Just a sample of the Echomail archive
[ << oldest | < older | list | newer > | newest >> ]
|  Message 13614  |
|  3:770/1 to All  |
|  Traffic by Area  |
|  18 Jan 26 23:59:26  |
 
MSGID: 3:770/1 696cbd0e
CHRS: CP437 2
TZUTC: 1200
Agency / Risa HUB Stats - Dunedin, New Zealand
Sun Jan 18 23:59:21 2026
Traffic by Areas (Outgoing)
Area Incoming Outgoing
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FSX_BOT ³Û²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²³ 69k 12.4% 8.6M 61.4%
FSX_ADS ³Û²²²²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 97k 17.4% 1.3M 9.4%
ALLFIX_FILE ³Û²²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 96k 17.1% 775k 5.4%
FSX_TST ³Û²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 7.3k 1.3% 609k 4.2%
SYNCDATA ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 48k 8.6% 265k 1.8%
FSX_DAT ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 33k 6.0% 267k 1.9%
WEATHER ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 6.4k 1.1% 277k 1.9%
FSX_NET ³Û²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.0k 0.4% 260k 1.8%
FDN_ANNOUNCE ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 19k 3.5% 216k 1.5%
RBERRYPI ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 13k 2.3% 184k 1.3%
FIDO-REQ ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 10k 1.9% 131k 0.9%
BBS_ADS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 5.3k 0.9% 122k 0.9%
FSX_RETRO ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 911 0.2% 117k 0.8%
SYNC_SYSOPS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 10k 1.8% 90k 0.6%
STATS ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 95k 0.7%
NHL ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 8.1k 1.4% 81k 0.6%
AGN_HUB ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 42k 7.5% 42k 0.3%
UFO ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 5.6k 1.0% 67k 0.5%
HOROSCOPE ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 9.6k 1.7% 48k 0.3%
CBM ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 4.4k 0.8% 51k 0.4%
FSX_GEN ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 3.7k 0.7% 43k 0.3%
TUXPOWER ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 957 0.2% 44k 0.3%
SYNC_PROGRAMMING ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 8.8k 1.6% 36k 0.3%
SYNCHRONET ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 4.5k 0.8% 40k 0.3%
CONSPRCY ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 42k 0.3%
AGN_ADS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 21k 3.8% 21k 0.1%
COOKING ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 41k 0.3%
AVIATION ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 3.7k 0.7% 33k 0.2%
POLITICS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 3.0k 0.5% 25k 0.2%
BBS_PROMOTION ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 20k 0.1%
RAR ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.0k 0.4% 17k 0.1%
HAM ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.1k 0.2% 18k 0.1%
PKEY_DROP ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.9k 0.3% 16k 0.1%
FILE_ANNOUNCE_AMY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 5.8k 1.0% 11k 0.1%
LINUX ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.2k 0.2% 12k 0.1%
FIDOTEST ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.1k 0.2% 12k 0.1%
MINISTER ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.0k 0.2% 10k 0.1%
MEMORIES ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 999 0.2% 9.8k 0.1%
LINUX_BBS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 816 0.1% 8.8k 0.1%
BBSNEWS_AMY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.0k 0.3% 3.9k 0.0%
FSX_BBS ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.5k 0.4% 2.5k 0.0%
CANACHAT ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 2.1k 0.4% 2.1k 0.0%
OTHERNETS ³²úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% 4.2k 0.0%
BBSSOFT_AMY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.1k 0.2% 2.2k 0.0%
Z1DAILY ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.4k 0.3% 1.4k 0.0%
FSX_HAM ³Ûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ 1.1k 0.2% 1.1k 0.0%
FSX_FIL ³úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú³ -- 0.0% -- 0.0%
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
47 area(s) 563k 100% 14M 100%
--- up 6 weeks, 5 days, 9 hours
* Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)
SEEN-BY: 18/200 19/25 33 38 41 42 105/81 106/201 987 124/5016 128/187
SEEN-BY: 129/14 130/330 153/7715 154/110 218/700 226/30 227/114 229/110
SEEN-BY: 229/112 134 206 300 317 400 426 428 470 664 700 705 266/512
SEEN-BY: 280/464 291/111 320/219 322/757 342/200 387/18 25 396/45
SEEN-BY: 460/58 633/280 712/848 902/26 5075/35
PATH: 770/1 280/464 396/45 229/426
|
[ << oldest | < older | list | newer > | newest >> ]